利用STM32 開發LED量測裝置-2



前文有提到利用TCS3200 顏色識別可以得到RGB的三個分量,而利用RGB的三個分量來得到KED的顏色則是用CIE1931色度空間才判定,關於CIE 1931 的文件可參考WIKI的網址 http://zh.wikipedia.org/wiki/CIE1931CIE1931色彩空间 (基於智慧財權問題,圖及文件不轉載)

  利用TCS3200得到 r,g,b的比例值依下列公式換算出R,G,B的值,

R=r/(r+g+b)

G=g/(r+g+b)

B=b/(r+g+b)

 其中 R+G+B=1

RGB的三個分量 的轉換公式如下。

X = R * 0.4124 + G * 0.3576 + B * 0.1805

Y = R * 0.2126 + G * 0.7152 + B * 0.0722

Z = R * 0.0193 + G * 0.1192 + B * 0.9505

最後得到的 X,Y,Z 值需在做一次色域觀換,其值如下
X = X / 0.95047        '
'Y = Y / 1
Z = Z / 1.08883

在實用上,我們只需要知道,X,Y的值即可,因X代表紅的程度,而Y代表綠的程度。
在解得X,Y的值後參考CIE1931色域座標,即可得到LED的顏色。
在實際應用上,我想可能會碰到一些應用上的問題,網友們如有應用上的問題可以留言給我。

下面是網路可以找到的波長和 X,Y,Z值的相關值。供大家參考。


CIE 1931 Colorimetric System
Spectral Tristimulus Values Defining CIE 1931  Chromaticity Coordinated Derived from them
  
================================ 
Wave-      Chromaticity
lenght      Coordinates
(nm)      x       y        z
================================= 
380 0.1741 0.0050 0.8209
385 0.1740 0.0050 0.8210
390 0.1738 0.0049 0.8213
395 0.1736 0.0049 0.8215
400 0.1733 0.0048 0.8219
405 0.1730 0.0048 0.8222
410 0.1726 0.0048 0.8226
415 0.1721 0.0048 0.8231
420 0.1714 0.0051 0.8235
425 0.1703 0.0058 0.8239
430 0.1689 0.0069 0.8242
435 0.1669 0.0086 0.8245
440 0.1644 0.0109 0.8247
445 0.1611 0.0138 0.8251
450 0.1566 0.0177 0.8257
455 0.1510 0.0227 0.8263
460 0.1440 0.0297 0.8263
465 0.1355 0.0399 0.8246
470 0.1241 0.0578 0.8181
475 0.1096 0.0868 0.8036
480 0.0913 0.1327 0.7760
485 0.0687 0.2007 0.7306
490 0.0454 0.2950 0.6596
495 0.0235 0.4127 0.5638
500 0.0082 0.5384 0.4534
505 0.0039 0.6548 0.3413
510 0.0139 0.7502 0.2359
515 0.0389 0.8120 0.1491
520 0.0743 0.8338 0.0919
525 0.1142 0.8262 0.0596
530 0.1547 0.8059 0.0394
535 0.1929 0.7816 0.0255
540 0.2296 0.7543 0.0161
545 0.2658 0.7243 0.0099
550 0.3016 0.6923 0.0061
555 0.3373 0.6589 0.0038
560 0.3731 0.6245 0.0024
565 0.4087 0.5896 0.0017
570 0.4441 0.5547 0.0012
575 0.4788 0.5202 0.0010
580 0.5125 0.4866 0.0009
585 0.5448 0.4544 0.0008
590 0.5752 0.4242 0.0006
595 0.6029 0.3965 0.0006
600 0.6270 0.3725 0.0005
605 0.6482 0.3514 0.0004
610 0.6658 0.3340 0.0002
615 0.6801 0.3197 0.0002
620 0.6915 0.3083 0.0002
625 0.7006 0.2993 0.0001
630 0.7079 0.2920 0.0001
635 0.7140 0.2859 0.0001
640 0.7219 0.2809 0.0001
645 0.7230 0.2770 0.0000
650 0.7260 0.2740 0.0000
655 0.7283 0.2717 0.0000
660 0.7300 0.2700 0.0000
665 0.7311 0.2689 0.0000
670 0.7320 0.2680 0.0000
675 0.7327 0.2673 0.0000
680 0.7334 0.2666 0.0000
685 0.7340 0.2660 0.0000
690 0.7344 0.2656 0.0000
695 0.7346 0.2654 0.0000
700 0.7347 0.2653 0.0000
705 0.7347 0.2653 0.0000
710 0.7347 0.2653 0.0000
715 0.7347 0.2653 0.0000
720 0.7347 0.2653 0.0000
725 0.7347 0.2653 0.0000
730 0.7347 0.2653 0.0000
735 0.7347 0.2653 0.0000
740 0.7347 0.2653 0.0000
745 0.7347 0.2653 0.0000
750 0.7347 0.2653 0.0000
755 0.7347 0.2653 0.0000
760 0.7347 0.2653 0.0000
765 0.7347 0.2653 0.0000
770 0.7347 0.2653 0.0000
775 0.7347 0.2653 0.0000
780 0.7347 0.2653 0.0000

留言

這個網誌中的熱門文章

STM32 I2C-EEPROM 的讀寫

如何提高STM32 ADC的精度

ENC28J60+Uip TCP Server/Client